El Perfecto
Progeny
Pedigree
| EL PERFECTO | VALLEHERMOSO | PROCYON | SALUDO | MAQUILLO |
| JACOBITA | ||||
| CASIOPEA | MALVITO | |||
| TRANSJORDANIA | ||||
| BETELGEUSE | TABAL | CONGO | ||
| HILANDERA (1942) | ||||
| SALONICA II | TETUAN | |||
| KIRAK | ||||
| EXAMPLE | BARICH DE WASHOE | ZURICH | MALVITO | |
| EXTRANJERA | ||||
| ALDEBARAN II | MALVITO | |||
| HALCONERA | ||||
| MAKKORA | MAKOR | GALERO | ||
| CHAVALI | ||||
| CORONA | MAQUILLO | |||
| HABLADURIA |


