Tabavka
Progeny
Pedigree
| TABAVKA | PATAS (POTAS) | ARMANIAK | BANAT | EL AZRAK |
| BANDOLA | ||||
| ARBA | COMET | |||
| ABHAZJA | ||||
| PAUZA | ASWAN | NAZEER | ||
| YOSREIA | ||||
| PANEL | NIL (AZMI) | |||
| PLATINA | ||||
| NADBAVKA | BALATON | MENES | NABEG | |
| METROPOLIA | ||||
| PANAGIA | ASWAN | |||
| PUSTINIA (AKA PUSTYNIA) | ||||
| NEMA | MOMENT | SALON | ||
| MALPIA | ||||
| NIZINA (RU) | NABEG | |||
| NIT |


